— 新聞中心 —
友發熱鍍鋅方管型號表格

| 型號 | 邊長(mm) | 壁厚(mm) | 長度(m) | 材質 | 執行標準 | 應用領域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1.5 | 6(可定制) | Q195-Q345B | GB/T 3094-2012 | 建筑裝飾、小型鋼結構 |
| 2 | 30 | 2.0 | 6(可定制) | Q235B | GB/T 6728-2017 | 家具框架、護欄 |
| 3 | 40 | 2.5 | 6(可定制) | Q345B | ASTM A500 | 機械制造、輸送線支架 |
| 4 | 50 | 3.0 | 6(可定制) | Q235B | JIS G3466 | 橋梁護欄、市政設施 |
| 5 | 60 | 3.0 | 6(可定制) | Q345B | GB/T 3094-2012 | 光伏支架、風電塔筒 |
| 6 | 80 | 4.0 | 6(可定制) | Q345B | GB/T 6728-2017 | 大型鋼結構、工業廠房 |
| 7 | 100 | 4.5 | 6(可定制) | Q345B | ASTM A500 | 高層建筑、橋梁工程 |
| 8 | 120 | 5.0 | 6(可定制) | Q345B | JIS G3466 | 海洋工程、化工設備框架 |
| 9 | 150 | 5.5 | 6(可定制) | Q345B | GB/T 3094-2012 | 船舶結構件、大型機械 |
| 10 | 200 | 6.0 | 6(可定制) | Q345B | GB/T 6728-2017 | 電站建設、特高壓輸電塔 |
材質說明:
Q195-Q345B:常用碳素結構鋼,強度適中,焊接性好。
Q345B:低合金高強度鋼,適用于高荷載場景。
執行標準:
GB/T 3094-2012:中國冷彎型鋼標準。
ASTM A500:美國結構用冷成型碳素鋼標準。
JIS G3466:日本方矩管標準。
定制服務:
支持非標準尺寸、特殊材質(如不銹鋼、鋁合金)定制。
提供切割、打孔、折彎等深加工服務。
Q235B材質:3500-4500元/噸(視規格及采購量浮動)。
Q345B材質:4000-5100元/噸(視規格及采購量浮動)。
參數確認:根據使用場景選擇邊長與壁厚(建議安全系數1.5倍)。
認證檢查:優先選用通過ISO 9001及CE認證產品。
物流優化:大批量采購可協調廠家直發,降低運輸成本。
總結:友發熱鍍鋅方管規格齊全,覆蓋建筑、工業、能源等多領域需求。其高性價比和定制化服務,使其在基建和制造業中具備顯著競爭優勢。